| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | |
| 25-jan | 14.00 uur | Assen 2 | Swift 1 | |
| 25-jan | 14.00 uur | Buitenpost 1 | Swift 2 | |
| 25-jan | 15.00 uur | TT Zwolle 1 | Jeugd 1 | |
| 1-feb | 15.30 uur | Swift 1 | Pecos 2 | |
| 1-feb | 15.30 uur | Swift 2 | Wezep 1 | |
| 1-feb | 11.00 uur | Jeugd 1 | Gttc Groningen 1 | |
| 8-feb | 15.30 uur | Swift 1 | Belcrum 1 | |
| 8-feb | 15.30 uur | Swift 2 | Hilversum 2 | |
| 8-feb | 11.00 uur | Jeugd 1 | TT Zwolle 2 | |
| 22-feb | 14.30 uur | Never Despair 1 | Swift 1 | |
| 21-feb | 20.00 uur | Doto 1 | Swift 2 | |
| 22-feb | 13.00 uur | Taledo 1 | Jeugd 1 | |
| 8-mrt | 15.00 uur | Tempo Team 4 | Swift 1 | |
| 7-mrt | 20.00 uur | Gttc Groningen 2 | Swift 2 | |
| 8-mrt | 14.00 uur | TTV Ede 2 | Jeugd 1 | |
| 15-mrt | 15.30 uur | Swift 1 | Assen 2 | |
| 15-mrt | 15.30 uur | Swift 2 | Buitenpost 1 | |
| 15-mrt | 11.00 uur | Jeugd 1 | TT Zwolle 1 | |
| 29-mrt | 16.00 uur | Pecos 2 | Swift 1 | |
| 29-mrt | 14.00 uur | Wezep 1 | Swift 2 | |
| 29-mrt | 12.00 uur | Gttc Groningen 1 | Jeugd 1 | |
| 5-apr | 17.00 uur | Belcrum 1 | Swift 1 | |
| 5-apr | 16.00 uur | Hilversum 2 | Swift 2 | |
| 5-apr | 15.00 uur | TT Zwolle 2 | Jeugd 1 | |
| 12-apr | 15.30 uur | Swift 1 | Never Despair 1 | |
| 12-apr | 15.30 uur | Swift 2 | Doto 1 | |
| 12-apr | 11.00 uur | Jeugd 1 | Taledo 1 | |
| 19-apr | 15.30 uur | Swift 1 | Tempo Team 4 | |
| 19-apr | 15.30 uur | Swift 2 | Gttc Groningen 2 | |
| 19-apr | 11.00 uur | Jeugd 1 | TTV Ede 2 | |
Speeldata Landelijke teams voorjaar 2025
Geïnteresseerd in wanneer de landelijke teams thuisspelen? Klik dan op de 'lees meer' button.